back
Accounting Programs |
Our comprehensive Business Solution Package represents the cutting edge among the available in the Middle East, Europe, and Africa.
Softwave BMS is comprised of the following main programs:
DESCRIPTION | |
برنامج مخزون ومحاسبة SQL | |
المواصفات العامة للبرنامج | General specifications |
- متعدد المستودعات | - Multi Warehouse |
- متعدد الفروع | - Multi Branch |
- متعدد العملات | - Multi Currencies |
- متعدد الوحدات | - Multi Units |
- متعدد المستخدمين | - Multi-User |
- ملف الموردين | - Suppliers File |
- ملف الزبائن | - Customers File |
- ملف المندوبين | - Salesman File |
- ملف الأصناف | - Items File |
- ملف التصنيفات | - Categories File |
- معالجة الدفع | - Payment Processing |
- حماية البيانات | - Data Security |
- التحليل والتقرير | - Analysis and Report |
- سهولة الاستخدام | - User-Friendliness |
- التحديثات التلقائية وقابلية التوسع | - Automatic Updates & Scalability |
المواصفات الخاصة للبرنامج | Specific Specification |
I- خدمات التسعير والبيع | I- Account Receivable |
- لوائح أسعار الزبائن | - Customer Price List / Unlimited |
- عرض أسعار | - Sales Price Offer |
- طلبيات أسعار | - Sales Order |
- فاتورة مبيع | - Sales Invoice |
- مرتجع فاتورة مبيع | - Return Sales Invoice |
- إشعار مدين | - Debit Note |
- إيصال قبض | - Receipt Voucher |
- قابلية تعديل سعر الصرف حسب السوق | - The ability to adjust the exchange rate according to the market |
II- خدمات شراء البضاعة | II- Account Payable |
- عروض أسعار الشراء | - Purchase Price Offer |
- طلب بضاعة من المورد | - Purchase Order |
- فاتورة شراء | - Purchase Invoice |
- مرتجع فاتورة شراء | - Return Purchase Invoice |
- إشعار دائن | - Credit Note |
- خدمة إيصال صرف | - Payment Voucher |
- كشف حساب مورد | - Supplier Account Statement |
- حركة صنف | -Item Movement |
III- خدمات ضبط المخزون | III- Stock Adjustment |
- تعديل كميات بضاعة لمستودع ما | - Adjusting Quantity |
-كمية تحويل بضاعة من مستودع الى آخر | - Transfer Quantity |
- تقارير الجرد العام | - Inventory Document |
- تقارير المخزون العام | - Stock Reports |
- دراسة حركة صنف | - Item Movement Analysis |
IIV- المحاسبة العامة | IIV- General Ledgers |
- القيود اليومية | - General Daily Journal |
- كشف حساب عادي | - Regular account statement |
- كشف حساب مع سنوات سابقة | - Account statement with previous years |
- كشف حساب مع حسابات انتقائية | - Account statement with selective accounts |
- قيد فروقات الصرف | - Difference Of Exchange |
- دفتر الأستاذ | - Account Ledger |
- موازين مراجعة | - Trial Balance |
- قوائم الدخل واحتساب النتيجة | - Income Statement with result Calucating |
- إشعار مدين | - Debit Note |
- إشعار دائن | - Credit Note |
- إيصال قبض | - Receipt Voucher |
- إيصال صرف | - Payment Voucher |
- ارصدة ذمم | Receivable balances |
- تقرير الميزانية العمومية | - Balance Sheet |
IIV- صلاحيات المستخدم | IIIV- User management |
- اضافة مستخدم / الغاء مستخدم | - Add User / Delete User |
- تحديد الاقسام المسموح للمستخدم دخولها ( مشتريات , مبيعات ..) | - Specify the departments the user can log in to |
- تحديد الحركات للقسم المسموح استخدامها ( فاتوراء شراء , ..) | - Specify the transactions the user can perform |
- تحديد صلاحيات المستخدم ( صلاحيات الاضافه, التعديل , الالغاء,.. ) | - Specify user rights ( add , delete ,modify) |
- رصد وتعقّب حركات المستخدمين | - User Tracing & Monitoring |
For some screen preview please click here
For Any Information or More Details Please Mail Us @ [email protected]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 2 |